COREL Painter 2021 Upgrade WIN/MAC DE/EN/FR ESD
Inspiration für Ihr künstlerisches Schaffen | ||
Verwandeln Sie Ihre Konzepte schneller als je zuvor in Kunstwerke, die Ihre persönliche Handschrift tragen! Painter 2021 ist ein einzigartiges Mal- und Zeichenprogramm, das sich durch seine realistischen Malwerkzeuge, verschiedensten Maluntergründen und seine Vielfalt an Künstlerwerk-zeugen auszeichnet. Malen Sie im Stil bekannter Künstler oder, verwandeln Sie Fotos in Gemälde und teilen Sie benutzerdefinierte Inhalte mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Zahlreiche kostenfreie Tutorials sowie Live-Webinare liefern Ihnen kontinuierliche Inspiration beim Malen. | ||
Warum Painter 2021? | ||
Realistisches Natural-Media® Profitieren Sie von einer enormen Auswahl wirk-lichkeitsgetreuer Malwerkzeuge. Nutzen nasse, trockene oder strukturierte Maluntergründe, die sich wie traditionelle Künstlermaterialien verhalten. Exklusive digitale Künstlerpinsel Schaffen Sie unvergessliche Kunst mit Painter-spezifischen Malwerkzeugen: Partikel, die ein federndes, fließendes und glühendes Verhalten zeigen, Musterzeichner, die einmalige Striche erzeugen, oder Malwerkzeuge die dicke Strukturen auftragen. Intelligente Fotomal-Werkzeuge Verwandeln Sie Digitalfotos mit den Klonpinseln interaktiv in Kunstwerke, oder verwenden Sie künstliche Intelligenz und die Palette Automatisch Malen´. Einzigartiger Bildaufbau Nutzen Sie die Bildaufbau-Funktionen Spiegelmalerei, Kaleidoskop, Goldener Schnitt, Drittelregel und Perspektivhilfslinien, um mit perfekter Symmetrie und Perspektive zu malen. Intuitiver Arbeitsbereich Erzeugen Sie Ihre eigenen Malwerkzeuge, Paletten und Arbeitsbereichsanordnungen oder importieren Sie Inhalte von anderen Anwendern, um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen. Umfassende Kompatibilität Öffnen und speichern Sie Dateien im PSD-Format. Verwenden Sie Multitouch-Gesten oder ein Zeichentablett und die Neigungs-, Winkel-, Orientierungs- und Drucksteuerung eines Stifts. Malen Sie auf einem Mac- oder Windows-System. | ||
Die Alleinstellungsmerkmale von Painter 2021 | ||
- Ein wirklichkeitsgetreues Mal- und Illustrationsprogramm, das viele internationale Künstler einsetzen - Mehr als 900 digitale Malwerkzeuge ermöglichen kreatives Arbeiten ohne Limit - Intelligente Fotomal-Werkzeuge, mit denen sich Fotos mühelos in Meisterwerke verwandeln lassen - Anpassbare Benutzeroberfläche, Malwerkzeuge und Inhalte sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Inhalte zu importieren und zu exportieren - Reichhaltige Auswahl an kostenlosen, den Einstieg erleichternden Lerninhalten sowie an Webinaren: learn.corel.com/painting-tutorials - Kostengünstige und flexible unbefristete Lizenz gegen eine Einmalzahlung sowie Mengenlizenzen mit Sonderkonditionen | ||
Produkt: | ||
Produktname: | COREL Painter 2021 Upgrade Windows/Mac DE/EN/FR (ESD) | |
Produktbeschreibung: | COREL Painter 2021 Upgrade Windows/Mac DE/EN/FR (ESD) - Lizenz - 1 Benutzer - ESD - Win | |
EAN-Code: | ||
Herstellergarantie: | Keine Garantie | |
Allgemein | ||
Kategorie: | Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung | |
Produkttyp: | Lizenz | |
Lokalisierung: | Europa | |
Lizenzierung | ||
Lizenztyp: | 1 Benutzer | |
Details: | ESD | |
Systemanforderungen Windows | ||
• Windows 10* (64-Bit) mit den neuesten Updates • Intel Core 2 Duo oder AMD Athlon • 64 X2 Prozessor, (4 physische Kerne/8 logische Kerne oder höher empfohlen), (Unterstützung für AVX2-Befehlssatz empfohlen) • Moderne GPU; Kompatibilität mit OpenCL (1.2 oder höher) (empfohlen) • 4 GB RAM (empfohlen werden 8 GB RAM oder mehr) • 2,4 GB freier Festplattenspeicher für die Anwendungs-dateien** (empfohlen wird ein Solid-State-Drive) • Bildschirmauflösung von 1280 x 800 • (empfohlen wird 1920 x 1200) • Maus oder Wintab-kompatibles Tablet • DVD-Laufwerk (zur Installation der Box-Version) • Microsoft Internet Explorer 11 oder höher mit den neuesten Updates
* Unterstützt werden die Versionen 1909 und neuer von Windows 10 sowie alle Versionen, die während des Lebenszyklus von Painter 2021 veröffentlicht werden. ** Für Microsoft .NET Framework 4.7 ist unter Umständen zusätzlicher Speicherplatz erforderlich. | ||
Systemanforderungen Mac | ||
• MacOS 10.15 oder 10.14 mit der neuesten Revision • Intel Core 2 Duo Prozessor • (4 physische Kerne/empfohlen werden 8 logische Kerne oder höher) • Moderne GPU; Kompatibilität mit OpenCL (1.2 oder höher) (empfohlen) • 4 GB RAM (empfohlen werden 8 GB RAM oder mehr) • 1,8 GB freier Festplattenspeicher für die Anwendungsdateien (empfohlen wird ein Solid-State-Drive) • Groß- und Kleinschreibung beachtende Dateisys-teme werden nicht unterstützt • Bildschirmauflösung von 1280 x 800 • (empfohlen wird 1920 x 1200) • Maus oder Grafiktablett Zur Aktivierung Ihres Windows- oder Mac-Produkts müssen Sie zuerst eine Verbindung zum Internet herstellen und das Produkt registrieren. | ||
Links | Downloadlink: https://www.coreldraw.com/de/pages/download/ |